Probador de Aislamiento 500V-12000V y 10 Tera Ohms USB modelo UT516B
$37,000.00 (IVA incluido)
Probador de Aislamiento desde 500V hasta 12000V y 10 Tera Ohms, Megóhmetro
Marca UNI-T modelo UT516B
- Descripción
- Información adicional
- Opiniones (0)
Descripción
UT516B Probador de Aislamiento desde 500V hasta 12,000V y 10 Tera Ohms, Megóhmetro
Marca UNI-T modelo UT516B
La herramienta indispensable para el profesional para medir la resistencia del aislamiento de forma segura, precisa y rápida.
Mide hasta 10 Tera Ohms desde 500V hasta 12,000V, conectividad a PC vía USB con software.
Manejamos un precio super especial al mayoreo.
ESPECIFICACIONES | Rango | UT516B | |||
Resistencia al Aislamiento de acuerdo al voltaje aplicado | 500V | 0.50MΩ~4.99G | ±(5%+5) | ||
5.00G-49.9GΩ | ±(10%+10) | ||||
50.0GΩ-500GΩ | for reference only | ||||
1000V | 1.00MΩ-9.99GΩ | ±(5%+5) | |||
10.0G-99.9GΩ | ±(15%+10) | ||||
100GΩ-1000GΩ | for reference only | ||||
2500V | 2.50MΩ-24.9GΩ | ±(5%+5) | |||
25.0G-249GΩ | ±(15%+10) | ||||
250GΩ-2.5TΩ | for reference only | ||||
5000V | 5.00MΩ-49.9GΩ | ±(5%+5) | |||
50G-499GΩ | ±(15%+20) | ||||
500GΩ-5.0TΩ | for reference only | ||||
10000V | 10.0MΩ-99.9GΩ | ±(10%+10) | |||
100G-999GΩ | ±(20%+20) | ||||
1000GΩ-10TΩ | for reference only | ||||
12000V | 12.0MΩ-99.9GΩ | ±(10%+10) | |||
100G-999GΩ | ±(20%+20) | ||||
1000GΩ-10TΩ | for reference only | ||||
Voltaje de Salida | 500V | 0~+10% | |||
1000V | 0~+10% | ||||
2500V | 0~+10% | ||||
5000V | 0~+10% | ||||
10000V | -5~+10% | ||||
12000V | -5~+10% | ||||
Corriente de Carga | 500V (R=500KΩ) 1mA | 0%—+20% | |||
1000V (R=1MΩ) 1mA | 0%—+20% | ||||
2500V (R=2.5MΩ) 1mA | 0%—+20% | ||||
5000V (R=5MΩ) 1mA | 0%—+20% | ||||
10000V (R=10MΩ) 0.15~1.2mA | 0%—+20% | ||||
12000V (R=12MΩ) 0.15~1.2mA | 0%—+20% | ||||
Medición de voltaje CD | 30V~1000V | ±(3%+5) | |||
Medición de voltaje CA | 30V~750V (50~60Hz) | ±(3%+5) | |||
Funciones | |||||
Software para PC para análisis de datos | √ | ||||
Luz de pantalla | √ | ||||
Almacenamiento de datos | 999 paquetes | √ | |||
Relación de absorción dieléctrica (DAR) | 0.00~999 | √ | |||
Índice de polariazación (PI) | 0.00~999 | √ | |||
Características Generales | |||||
Energía | 1.5V baterias alcalinas (LR14) X 10, eliminador de voltaje | ||||
Color | Rojo y gris | ||||
Peso neto | 6.6kg | ||||
Medidas | 410*342*204mm | ||||
Accesorios estándar | Manual en inglés, Puntas de Prueba (roja, negra, verde), USB cable, power adaptor, 10 X 1.5V alkaline batteries | ||||
Empaque Individual | Caja rígida | ||||
Cantidad por caja | 1pc | ||||
Medidas de la caja | 510*320*420mm | ||||
Peso bruto | 10.2kg |
Información adicional
Peso | 2.0000 Kg |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden dejar una reseña.
Opiniones
No hay opiniones todavía.